名称 | 東豊中2丁目宅地分譲 | 建ぺい率 | 40% |
---|
物件種別 | 売土地(建築条件無し) | 容積率 | 80% |
---|
所在 | 豊中市東豊中町2丁目9番街区 | 道路幅員 | 5.7m~6.0m |
---|
交通 | 大阪モノレール 「少路駅」徒歩7分 | 地目 | 宅地 |
---|
開発面積 | 2180.14㎡ | 設備 | 上下水道、都市ガス |
---|
総区画数 | 10区画 | その他 | 東豊中風致地区 他 |
---|
私道負担 | 無し | 販売価格 | 4,010万円~(10号地) |
---|
用途地域 | 第一種低層住居 | 売主 | 株式会社タカイチ建設 |
---|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0